| 名稱 | hNectin4/RM1 |
| 型號(hào) | CBPG0094 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hNectin4/RM1 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
- 腫瘤細(xì)胞分裂“制動(dòng)系統(tǒng)”相關(guān)基因分析
- 你知道乳酸對(duì)腫瘤細(xì)胞有哪些作用嗎?
- 【新品上線】AXL篩選模型
- TSLP靶點(diǎn)藥物細(xì)胞篩選模型
- PTPRZ1-MET腦膠質(zhì)瘤分子診斷標(biāo)準(zhǔn)品上新
- 細(xì)胞株培養(yǎng)對(duì)于培養(yǎng)液的要求及相關(guān)常識(shí)說(shuō)明
- KIR3DL3/HHLA2細(xì)胞篩選模型
- BRCA1/BRCA2基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品
- 子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)分子分型標(biāo)準(zhǔn)品,助力POLE基因檢測(cè)
- Cell Metab:雙信號(hào)通路失調(diào)協(xié)同促進(jìn)肺癌形成
聯(lián)系我們
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
hNectin4/RM1
| I. Background | |||||||||||
Nectin 細(xì)胞粘附分子 4 (Nectin4),是一種 I 型跨膜糖蛋白,屬于 Ig 超家族蛋白中的Nectin 家族。除 Nectin-4 外,還有其他三種 Nectin:Nectin-1、Nectin-2 和 Nectin-3。所有Nectin 都具有相同的結(jié)構(gòu),由三個(gè)細(xì)胞外免疫球蛋白樣結(jié)構(gòu)域(兩個(gè)免疫球蛋白樣 (Ig-like)C2 型結(jié)構(gòu)域和一個(gè) Ig-like V 型結(jié)構(gòu)域)、一個(gè)跨膜區(qū)和一個(gè)胞內(nèi)結(jié)構(gòu)域組成??扇苄问降腘ectin-4 蛋白是由金屬蛋白酶 ADAM17/TACE 在細(xì)胞表面進(jìn)行蛋白水解裂解而產(chǎn)生的。 Nectin4 在多種腫瘤細(xì)胞中過(guò)表達(dá),也能促進(jìn)腫瘤細(xì)胞的生長(zhǎng)和增殖。高表達(dá) Nectin4的實(shí)體腫瘤包括膀胱癌、胰腺癌、三陰性乳腺癌、非小細(xì)胞肺癌、胃癌、食道癌、卵巢癌等多種癌癥。 | |||||||||||
| II. Introduction | |||||||||||
| Host Cell: | RM1 | ||||||||||
| Expressed gene: | Nectin4 | ||||||||||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||||||||||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||||||||||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2μg/ml Puromycin | ||||||||||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||||||||||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||||||||||
| III. Description of Host Cell Line | |||||||||||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||||||||||
| Tissue: | Prostate | ||||||||||
| Morphology: | fibroblast-like | ||||||||||
| Growth Properties: | Adherent | ||||||||||
| IV. Representative Data | |||||||||||
Figure 1. Recombinant hNectin4/RM-1 stably expressing Nectin4. | |||||||||||
| V. In VIVO Data | |||||||||||
| |||||||||||
1. Weight Change

Figure 2. hNectin4/RM1 Mean Body Weight ± SEM.
2. Tumor Size

Figure 3.hNectin4/RM1 Mean Tumor Volume ± SEM .
NOTE:The above data was provided by Cobioer (cell data) and Truway Bio (in vivo data model).





會(huì)員_a.png)